Resultater, stablefordpoeng | |||
Herrer | Kamp 1 | Kamp 2 | Totalt |
Christian Skau | 41 | 37 | 78 |
Sindre Bollestad | 38 | 39 | 77 |
Emil Grønmo | 31 | 44 | 75 |
Roar Grønmo | 39 | 34 | 73 |
Sigve Bollestad | 33 | 34 | 67 |
Knut Allstrin | 30 | 32 | 62 |
Kåre Ørsnes | 32 | 29 | 61 |
Helge Grønmo | 32 | 25 | 57 |
Jakob Grønmo | 31 | 22 | 53 |
Per Nyberg | 32 | 0 | 32 |
Trond Larsen | 17 | 0 | 17 |
Damer | |||
Randi Sandstrak | 55 | 36 | 91 |
Hild Salo | 47 | 37 | 84 |
Marianne Tymi Grønmo | 41 | 15 | 56 |
Maria Lisa Odland | 30 | 23 | 53 |
Mona Lindal | 48 | 0 | 48 |
Malin Trymbo | 16 | 11 | 27 |
Adrienne Mathisen | 27 | 0 | 27 |
Finaleresultater 2016
Finaleresultater fra The Old course St. Andrews
Damer
1. Hild Salo 33 poeng
2. Randi Sandstrak 23 poeng
3. Marianne Tymi Grønmo 13 poeng
Herrer
1. Christian Skau 48 poeng (Tre under banens par) Brukte 69 slag!
2. Emil Grønmo 36 poeng
3. Sindre Bollestad 35 poeng
Vinner at gavekort på Pizzabakeren ble Sindre Bollestad og Randi Sandstrak
Premier
Vinner herreklasse: Helaften på Lystpå med middag og drikke for to personer
Vinner dameklasse: Helaften med valgfri treretters middag på Ohma
I tillegg trekkes to gavekort fra Pizzabakeren blant alle som har deltatt.